AF打点事件接入
事件说明
AF打点事件接入
| 优先级 | 打点内容 | 事件名称 | 事件值 | 详细说明 |
|---|---|---|---|---|
| 必加 | 新手引导完成 | tutorialComplete | 1 | 全部完成才记录一次 |
| 必加 | 首充礼包 | firstPurchase | 充值金额 (首次单笔交易) |
玩家首次充值或者通过首充礼包领取做打点 |
| 必加 | 发起付费行为 | addToPayment | add to payment | 玩家点击商品id触发订单,即打点 |
| 必加 | 首日註冊,次日付費 | secondDayPurchase | 充值金额 (玩家次日首笔付费金额) |
需排除首日付費玩家 |
| 必加 | 注册次留 | secondDayRetention | 2 | 玩家次日登录打点 (玩家注册后,第N天的登入为注册N留) |
| 注册3留 | thirdDayRetention | 3 | 玩家第三日登录打点 | |
| 注册7留 | seventhDayRetention | 7 | 玩家第七日登录打点 | |
| 必加 | 首日付费,次日登录 | retentSecondDayPurchase | 充值金额 (首日该玩家所有交易的充值金额总和) |
首日完成付费,次日继续登录游戏的玩家 |
| 首日付费,第三日登录 | retentThirdDayPurchase | 充值金额 (首日该玩家所有交易的充值金额总和) |
首日完成付费,第三日继续登录游戏的玩家 | |
| 首日付费,第七日登录 | retentSeventhDayPurchase | 充值金额 (首日该玩家所有交易的充值金额总和) |
首日完成付费,第七日继续登录游戏的玩家 | |
| 必加 | 付费次留 | secondDayPurchaseRetention | 充值金额 (玩家次日首笔付费金额) |
玩家首次付费,在次日至少完成一次充值金额 (玩家首次付费后,第N天的充值为付费N留) |
| 付费3留 | thirdDayPurchaseRetention | 玩家首次付费,在第3日至少完成一次充值 | ||
| 付费7留 | seventhDayPurchaseRetention | 玩家首次付费,在第7日至少完成一次充值 | ||
| 必加 | 在线时长 | onlineTime1Hour | 1 | 单次在线时。根据玩家不同的在线时长打点,寻找合适的高质量种子玩家 |
| onlineTime2Hour | 2 | |||
| onlineTime3Hour | 3 | |||
| 必加 | 加入公会 | joinTheAlliance | join the alliance | 游戏加入公会是一个核心玩家重点行为 |
| 必加 | 游戏等级 | roleLevel10 | 10 | 玩家升级事件: Level10,Level20,Level30,…,Level300 |
| roleLevel20 | 20 | |||
| roleLevel30 | 30 | |||
| roleLevel40 | 40 | |||
| roleLevel50 | 50 | |||
| roleLevel60 | 60 | |||
| roleLevel70 | 70 | |||
| roleLevel80 | 80 | |||
| roleLevel90 | 90 | |||
| roleLevel100 | 100 | |||
| roleLevel110 | 110 | |||
| roleLevel120 | 120 | |||
| roleLevel130 | 130 | |||
| roleLevel140 | 140 | |||
| roleLevel150 | 150 | |||
| roleLevel160 | 160 | |||
| roleLevel170 | 170 | |||
| roleLevel180 | 180 | |||
| roleLevel190 | 190 | |||
| roleLevel200 | 200 | |||
| roleLevel205 | 205 | |||
| roleLevel210 | 210 | |||
| roleLevel215 | 215 | |||
| roleLevel220 | 220 | |||
| roleLevel230 | 230 | |||
| roleLevel240 | 240 | |||
| roleLevel250 | 250 | |||
| roleLevel260 | 260 | |||
| roleLevel270 | 270 | |||
| roleLevel280 | 280 | |||
| roleLevel290 | 290 | |||
| roleLevel300 | 300 | |||
| 必加 | VIP等级 | vipLevel1 | 1 | 打点记录玩家VIP等级, 即可记录大中小R细分充值玩家种子 |
| vipLevel2 | 2 | |||
| vipLevel3 | 3 | |||
| vipLevel4 | 4 | |||
| vipLevel5 | 5 | |||
| vipLevel6 | 6 | |||
| vipLevel7 | 7 | |||
| vipLevel8 | 8 | |||
| vipLevel9 | 9 | |||
| vipLevel10 | 10 | |||
| vipLevel11 | 11 | |||
| vipLevel12 | 12 | |||
| vipLevel13 | 13 | |||
| vipLevel14 | 14 | |||
| vipLevel15 | 15 | |||
| 选加 | 结婚 | getMarried | get married | MMO游戏中结婚玩家留存和付费质量都很高 仙侠MMO必打,SLG、MMO最重要行为 |
| 选加 | 城堡等级 | castleLevel4 | 4 | 记录玩家城堡等级,更深程度区分核心玩家 (MMO游戏无需打) |
| castleLevel6 | 6 | |||
| castleLevel8 | 8 | |||
| castleLevel10 | 10 | |||
| castleLevel12 | 12 | |||
| castleLevel15 | 15 | |||
| castleLevel18 | 18 | |||
| castleLevel21 | 21 | |||
| castleLevel25 | 25 | |||
| 选加 | 战斗力 | combatEffectiveness200000 | 200000 | 打点记录玩家战斗力 |
| combatEffectiveness500000 | 500000 | |||
| combatEffectiveness800000 | 800000 | |||
| combatEffectiveness1000000 | 1000000 | |||
| combatEffectiveness1500000 | 1500000 | |||
| combatEffectiveness2000000 | 2000000 | |||
| combatEffectiveness3000000 | 3000000 | |||
| combatEffectiveness4000000 | 4000000 | |||
| combatEffectiveness5000000 | 5000000 | |||
| combatEffectiveness6000000 | 6000000 | |||
| combatEffectiveness7000000 | 7000000 | |||
| combatEffectiveness8000000 | 8000000 | |||
| combatEffectiveness9000000 | 9000000 | |||
| combatEffectiveness10000000 | 10000000 | |||
| 选加 | 购买周卡 | WeekCard | 充值金额 | 完成周卡购买后记录一次 |
| 选加 | 购买月卡 | MonthCard | 充值金额 | 完成月卡购买后记录一次 |
| 选加 | 购买99.99刀礼包 | PurPack99 | 充值金额 | 完成99.99礼包购买后记录,每次都上报 |
备注:
1、【加入公会】和【结婚】是SLG和MMO最重要的行为之一,对应品类游戏希望可以重点关注
对接说明
详情请查阅SDK对接文档,包含有游戏事件上报接口(事件打点通用接口)。
参数命名规则
1.事件名长度在40个字符以内
2.事件名只可以由英文,下划线,数字(不能有小数点)组成;特别不要有中文与空格;
3.事件名开头必须是英文字母
4.事件名不要带有“firebase”、“google”和“ga_”